Dragonia Kasyno w Polskiej Wersji – Gra Mobilna na Smartfonach...
Ankara 33 °C
Açık
24 Mayıs 2026 verileri ile güncellenmiştir.

TÜRKİYE KANATLI SEKTÖRÜ GÖSTERGELERİ Matrisi V3 Turkish Poultry Net® Resmi Kurumsal Veri Seti (1980-2025) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sektörel Gösterge Parametresi | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| ■ TİCARİ YUMURTACI PARAMETRELERİ | ||||||||||||||
| Damızlık Sayısı (Adet) | 450.000 | 750.000 | 1.100.000 | 1.420.000 | 1.820.000 | 2.150.000 | 2.450.000 | 2.850.000 | 3.120.000 | 3.150.000 | 3.200.000 | 3.250.000 | 3.300.000 | 3.350.000 |
| Civciv Sayısı (Adet) | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 28.000.000 | 42.000.000 | 45.000.000 | 62.000.000 | 62.000.000 | 62.000.000 | 66.000.000 | 66.000.000 | 72.000.000 | 71.500.000 | 71.000.000 |
| Kuluçkalık Yumurta Sayısı (Adet) | 12.000.000 | 18.000.000 | 25.000.000 | 35.000.000 | 52.000.000 | 58.000.000 | 78.000.000 | 80.000.000 | 81.000.000 | 86.000.000 | 86.000.000 | 93.000.000 | 92.000.000 | 91.500.000 |
| Yumurtacı Tavuk Varlığı (Adet) | 12.000.000 | 18.000.000 | 26.000.000 | 34.000.000 | 55.000.000 | 60.000.000 | 74.000.000 | 94.000.000 | 121.000.000 | 116.000.000 | 112.000.000 | 118.000.000 | 119.500.000 | 121.000.000 |
| Yumurta Üretimi (Adet) | 3.500.000.000 | 4.800.000.000 | 6.200.000.000 | 7.700.000.000 | 11.000.000.000 | 12.500.000.000 | 16.400.000.000 | 16.700.000.000 | 19.780.000.000 | 19.880.000.000 | 19.880.000.000 | 21.400.000.000 | 21.250.000.000 | 21.155.000.000 |
| Yumurta İhracatı (Adet) | 0 | 50.000.000 | 150.000.000 | 240.000.000 | 384.000.000 | 510.000.000 | 1.520.000.000 | 3.080.000.000 | 3.720.000.000 | 3.600.000.000 | 3.600.000.000 | 3.680.000.000 | 2.990.000.000 | 2.992.000.000 |
| ■ BROYLER (ETLİK PİLİÇ) PARAMETRELERİ | ||||||||||||||
| Damızlık Sayısı (Adet) | 600.000 | 1.100.000 | 1.800.000 | 2.600.000 | 4.500.000 | 7.500.000 | 12.200.000 | 12.200.000 | 13.500.000 | 14.600.000 | 14.600.000 | 14.600.000 | 15.100.000 | 15.600.000 |
| Civciv Sayısı (Adet) | 45.000.000 | 85.000.000 | 135.000.000 | 210.000.000 | 420.000.000 | 650.000.000 | 890.000.000 | 1.180.000.000 | 1.280.000.000 | 1.340.000.000 | 1.340.000.000 | 1.370.000.000 | 1.410.000.000 | 1.450.000.000 |
| Kuluçkalık Yumurta Sayısı (Adet) | 55.000.000 | 105.000.000 | 165.000.000 | 260.000.000 | 510.000.000 | 790.000.000 | 1.150.000.000 | 1.550.000.000 | 1.770.000.000 | 1.810.000.000 | 1.880.000.000 | 1.830.000.000 | 1.870.000.000 | 1.910.000.000 |
| Beyaz Et Üretimi (Ton) | 45.000 | 92.000 | 161.000 | 315.000 | 652.000 | 940.000 | 1.440.000 | 1.910.000 | 2.136.000 | 2.245.000 | 2.417.000 | 2.417.250 | 2.350.000 | 2.251.112 |
| Beyaz Et İhracatı (Ton) | 0 | 0 | 500 | 11.000 | 21.000 | 55.000 | 133.000 | 342.000 | 438.000 | 518.000 | 512.000 | 412.000 | 395.000 | 371.000 |
| ■ HİNDİ PARAMETRELERİ | ||||||||||||||
| Damızlık Sayısı (Adet) | 5.000 | 10.000 | 18.000 | 30.000 | 45.000 | 65.000 | 80.000 | 85.000 | 90.000 | 95.000 | 98.000 | 100.000 | 102.000 | 105.000 |
| Civciv Sayısı (Adet) | 300.000 | 700.000 | 1.200.000 | 2.100.000 | 3.200.000 | 4.500.000 | 5.400.000 | 5.800.000 | 6.100.000 | 6.300.000 | 6.500.000 | 6.400.000 | 6.600.000 | 6.800.000 |
| Hindi Eti Üretimi (Ton) | 1.200 | 2.500 | 4.800 | 9.500 | 16.000 | 28.000 | 42.000 | 49.000 | 58.000 | 61.000 | 64.000 | 63.500 | 65.000 | 67.000 |



Keyifli okumalar dileriz.
Yorum yazabilmek için oturum açmalısınız.